
Harga Emas Hari Ini, Kamis 11 Desember 2025
Harga emas hari ini, Kamis 11 Desember 2025, mengalami perubahan yang dapat diamati melalui berbagai merek seperti Antam, UBS, dan Galeri24. Informasi ini bisa ditemukan di situs Pegadaian dan platform jual beli emas lainnya. Perubahan harga emas juga dipengaruhi oleh pasar global, yang memengaruhi fluktuasi harga secara keseluruhan.
Selama tahun ini, harga emas telah meningkat lebih dari 30 persen, menjadikannya salah satu aset paling menarik di antara komoditas global. Lonjakan ini tidak lepas dari ekspektasi investor bahwa bank sentral Amerika Serikat (The Fed) akan segera memangkas suku bunga. Bagi Sobat PR yang ingin berinvestasi pada emas, terdapat perbedaan harga antara merek UBS, Antam, dan Galeri24.
Berikut rincian harga emas batangan, tabungan emas, serta perbandingan harga antara UBS, Galeri24, dan Antam:
Harga Emas Logam Mulia Batangan di Pegadaian (Update Kamis 11 Desember 2025)
| Denominasi | Galeri24 | Antam | UBS |
|---|---|---|---|
| 0,5 gram | Rp 1.283.000 | – | Rp 1.342.000 |
| 1 gram | Rp 2.446.000 | – | Rp 2.482.000 |
| 2 gram | Rp 4.819.000 | – | Rp 4.926.000 |
| 5 gram | Rp 11.959.000 | – | Rp 12.171.000 |
| 10 gram | Rp 23.853.000 | – | Rp 24.214.000 |
| 25 gram | Rp 59.487.000 | – | Rp 60.417.000 |
| 50 gram | Rp 118.881.000 | – | Rp 120.586.000 |
| 100 gram | Rp 237.644.000 | – | Rp 241.075.000 |
| 250 gram | Rp 590.332.000 | – | Rp 602.510.000 |
| 500 gram | Rp 1.180.662.000 | – | Rp 1.203.606.000 |
| 1.000 gram | Rp 2.361.324.000 | – | – |
Harga Emas Antam
| Denominasi | Harga |
|---|---|
| 0,5 gram | Rp 1.384.000 |
| 1 gram | Rp 2.658.000 |
| 2 gram | Rp 5.250.000 |
| 3 gram | Rp 7.847.000 |
| 5 gram | Rp 13.041.000 |
| 10 gram | Rp 26.021.000 |
| 25 gram | Rp 64.914.000 |
| 50 gram | Rp 129.740.000 |
| 100 gram | Rp 259.394.000 |
| 250 gram | Rp 648.192.000 |
| 500 gram | Rp 1.296.152.000 |
| 1.000 gram | Rp 2.592.260.000 |
Biaya Cetak Emas Fisik di Pegadaian
| No | Denominasi | Galeri 24 | Antam | UBS | UBS Disney | Lotus Archi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Gram | 90.000 | 115.000 | 100.000 | – | 180.000 |
| 2 | 2 Gram | 120.000 | 170.000 | 135.000 | 135.000 | – |
| 3 | 5 Gram | 220.000 | 340.000 | 275.000 | 275.000 | 275.000 |
| 4 | 10 Gram | 335.000 | 630.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| 5 | 25 gram | 750.000 | 1.450.000 | 1.000.000 | – | – |
| 6 | 50 Gram | 1.250.000 | 2.800.000 | 1.500.000 | – | – |
| 7 | 100 Gram | 2.500.000 | 5.500.000 | 3.000.000 | – | – |
| 8 | 250 Gram | 4.500.000 | 9.000.000 | 5.000.000 | – | – |
| 9 | 500 Gram | 7.500.000 | 15.000.000 | 8.500.000 | – | – |
| 10 | 1.000 Gram | 15.000.000 | 30.000.000 | – | – | – |
Harga di atas sudah termasuk biaya sertifikat dan belum termasuk pajak. Harga terima barang akan disesuaikan dengan kondisi fisik barang.
Tren Harga Emas Sepekan Terakhir
Harga emas kembali bergerak naik pada perdagangan Rabu 10 Desember 2025 Waktu Amerika Serikat, setelah sebelumnya sempat melemah. Penguatan ini terjadi tak lama setelah Federal Reserve (The Fed) memutuskan memangkas suku bunga, meskipun ketidakpastian mengenai arah kebijakan moneter tahun depan masih menjadi perhatian utama para pelaku pasar.
Di saat yang sama, perak justru mencatat sejarah baru dengan menembus level tertinggi sepanjang masa. Emas spot juga tercatat menguat 0,7% ke posisi US$4.236,57. Sementara itu, kontrak berjangka emas justru sedikit terkoreksi 0,3% ke level US$4.224,70. Pergerakan berbeda terlihat pada harga perak spot yang melesat hingga menyentuh rekor baru di US$61,85. Sebaliknya, dua logam mulia lain justru melemah, platinum merosot 2,4% ke US$1.654,55 dan palladium turun 2% ke US$1.475,94.
Kenaikan emas ini terjadi setelah bank sentral Amerika Serikat kembali melakukan pemangkasan suku bunga. Menariknya, keputusan tersebut diambil melalui pemungutan suara yang terpecah di antara para pejabat The Fed.
Harga emas hari ini, Kamis 11 Desember 2025, menunjukkan nasib logam mulia di tengah pasar yang relatif fluktiatif dalam sepekan terakhir. Baik emas batangan maupun tabungan emas berada di kisaran harga yang berbeda seperti kemarin.
Bagi investor, kondisi ini bisa dimanfaatkan untuk menambah portofolio sebelum potensi kenaikan di pekan depan jika ada dorongan dari pasar global.
