JAKARTA – Harga emas Antam dan UBS di Pegadaian terpantau mengalami kenaikan pada perdagangan hari ini, Rabu (26/11/2025). Informasi ini diperoleh dari laman resmi Pegadaian yang menampilkan harga terkini untuk berbagai ukuran emas.
Berikut rincian harga emas Antam dan UBS di Pegadaian untuk berbagai ukuran:
- Emas Antam 0,5 gram: Rp1.364.000
-
Emas UBS 0,5 gram: Rp1.318.000
-
Emas Antam 1 gram: Rp2.618.000
-
Emas UBS 1 gram: Rp2.439.000
-
Emas Antam 2 gram: Rp5.170.000
-
Emas UBS 2 gram: Rp4.838.000
-
Emas Antam 5 gram: Rp12.843.000
-
Emas UBS 5 gram: Rp11.957.000
-
Emas Antam 50 gram: Rp127.760.000
-
Emas UBS 50 gram: Rp118.460.000
-
Emas Antam 100 gram: Rp255.434.000
- Emas UBS 100 gram: Rp236.825.000
Untuk ukuran terbesar, yaitu 1.000 gram, emas UBS belum tersedia di Pegadaian hingga hari ini. Namun, emas Antam dijual dengan harga sebesar Rp2.552.660.000.
Pembelian emas di Pegadaian dapat dilakukan secara langsung di outlet atau melalui aplikasi Pegadaian Digital yang tersedia di Playstore dan Appstore. Calon pembeli cukup mengisi formulir pembukaan rekening tabungan emas dan melampirkan identitas seperti KTP atau paspor. Saldo emas dalam tabungan bisa dicetak dalam bentuk emas batangan, baik dari Antam, UBS, Antam, UBS Disney, Lotus Archi, maupun Dinar, dengan pilihan keping mulai dari 0,25 gram hingga 1.000 gram.
Tabel Harga Emas Antam dan Buyback di Pegadaian Hari Ini, Rabu 26 November 2025:
| Berat | Harga Jual | Harga Buyback |
|---|---|---|
| 0,5 | Rp1.364.000 | Rp1.127.000 |
| 1 | Rp2.618.000 | Rp2.255.000 |
| 2 | Rp5.170.000 | Rp4.510.000 |
| 3 | Rp7.728.000 | Rp6.765.000 |
| 5 | Rp12.843.000 | Rp11.275.000 |
| 10 | Rp25.625.000 | Rp22.550.000 |
| 25 | Rp63.924.000 | Rp56.098.000 |
| 50 | Rp127.760.000 | Rp112.197.000 |
| 100 | Rp255.434.000 | Rp224.394.000 |
| 250 | Rp638.292.000 | Rp558.223.000 |
| 500 | Rp1.276.352.000 | Rp1.116.447.000 |
| 1000 | Rp2.552.660.000 | Rp2.232.894.000 |
Tabel Harga Emas UBS dan Buyback di Pegadaian Hari Ini, Rabu 26 November 2025:
| Berat | Harga Jual | Harga Buyback |
|---|---|---|
| 0,5 | Rp1.318.000 | Rp1.127.000 |
| 1 | Rp2.439.000 | Rp2.255.000 |
| 2 | Rp4.838.000 | Rp4.510.000 |
| 5 | Rp11.957.000 | Rp11.275.000 |
| 10 | Rp23.788.000 | Rp22.550.000 |
| 25 | Rp59.352.000 | Rp56.098.000 |
| 50 | Rp118.460.000 | Rp112.197.000 |
| 100 | Rp236.825.000 | Rp224.394.000 |
| 250 | Rp591.888.000 | Rp558.223.000 |
| 500 | Rp1.182.385.000 | Rp1.116.447.000 |
